2019 Alexandria Aces
Player | Position | University |
---|---|---|
Max Romero | Catcher | Vanderbilt University |
Nolan Bolt | Pitcher | Towson |
Tyler Briggs | Pitcher | U of Connecticut |
Connor Campbell | Pitcher | Florence Darlington Tech |
Noah Winslow | Lynchburg | |
Javon Fields | Outfielder | Towson |
Riley Cheek | Outfielder | UNC Charlotte |
Daniel Brooks | Infielder | George Mason |
Jared Lyons | Pitcher, Infielder | George Mason |
Carson Wood | Outfielder | Denison University |
Landon Langston | Catcher | North Alabama |
Adam Schwartz | Pitcher, Outfielder | U of Connecticut |
Tyler McKenzie | Infielder | Vanderbilt University |
Stephen Karis | Catcher | Eastern Michigan U |
Hugh O’Hara | Pitcher | George Mason |
Stephen Hill | Infielder | Morehead St |
Erek Bolton | Catcher | Ball State |
Brandon McGaw | Pitcher | Georgetown |
Johnny Ceccoli | Infielder | Auburn |
Seth Marano | Pitcher | Lansing CC |
Will Palinkas | Pitcher | UNC Charlotte |
Ryan Peltier | Infielder, Outfielder | Ball State |
Phillip D’Ambrosio | Lynchburg | |
Casey Mayes | Outfielder | Michigan State |
Zach Fruit | Pitcher | Lansing CC |
Justin Offschanka | Pitcher | UNC Charlotte |
Noah Short | Pitcher | West Virginia U |
Andre Orselli | Pitcher | Ball State |
Jarrad DeLarso | Pitcher | U of Richmond |
Maxwell Romero | Catcher | Vanderbilt University |
Jake Heilman | Infielder | Lansing CC |
Kenny Lippman | Pitcher | Denison University |
2018 Alexandria Aces
Player | Position |
---|---|
Jamie Sara | Pitcher |
Chris Alleyne | Infielder |
Joe Pace | Outfielder |
Luke Belanger | Infielder |
Kris Kramer | Infielder |
Nate Mallot | Catcher |
Robert Corallo | Pitcher |
Ryan Tassone | Infielder |
Eric Lansinger | Outfielder |
Reid Powers | Catcher |
Scott Morgan | Outfielder |
Andrew Edwards | Catcher |
Tristen Jorah | Infielder |
Ethan Cady | Infielder |
Keegan Foge | Pitcher |
Connor Bacon | Outfielder |
Alec Roberts | Outfielder |
Austin Gossman | Pitcher |
Michael Stygles | Pitcher, First base |
Cole LaLonde | Pitcher |
John Cerretani | Pitcher |
Richard Hovde | Pitcher |
Matt Moore | Pitcher |
Carter Bosch | Pitcher |
Wyatt Rush | Pitcher |
Justin Kelly | Catcher |
Jacob Grzebinski | Pitcher |
2017 Alexandria Aces
# | Player | Position | University |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Infielder | UNC Charlotte |
3 | ![]() | Pitcher | James Madison University |
4 | ![]() | Infielder | Western Kentucky University |
5 | ![]() | Infielder | Charleston Southern University |
7 | ![]() | Infielder | Morehead State University |
8 | ![]() | Infielder | Penn State University |
9 | ![]() | Catcher | University of Houston |
10 | ![]() | Infielder | Eastern Michigan University |
11 | ![]() | Catcher | Lander |
12 | ![]() | Pitcher | Furman University |
13 | ![]() | Pitcher | UNC Charlotte |
14 | ![]() | Outfielder | James Madison University |
15 | ![]() | Catcher | Wofford College |
17 | ![]() | Pitcher | Clemson University |
18 | ![]() | Pitcher | Charleston Southern University |
19 | ![]() | Pitcher | High Point University |
20 | ![]() | First base | Lipscomb University |
21 | ![]() | Pitcher | Morehead State University |
22 | ![]() | Pitcher | University of Virginia |
24 | ![]() | Outfielder | Wofford College |
25 | ![]() | Pitcher | University of West Florida |
26 | ![]() | Pitcher | Trinity University |
27 | ![]() | Pitcher | West Virginia University |
28 | ![]() | Pitcher | Northern Illinois University |
29 | ![]() | Pitcher | Georgia Southern University |
30 | ![]() | Pitcher | Morehead State University |
34 | ![]() | Pitcher | Santa Barbara Community College |
35 | ![]() | Pitcher | Wofford College |
36 | ![]() | Outfielder | Northern Illinois University |
41 | ![]() | Outfielder | Penn State University |
2016 Alexandria Aces
# | Player | Position |
---|---|---|
1 | Kevin Heiss | Infielder |
3 | Evan Acosta | Pitcher |
4 | Patrick Finklestein | Pitcher |
5 | Drew Huff | Infielder |
7 | Ted Leathersich | Outfielder |
8 | Mike Annone | Infielder |
9 | Andrew Bene | Catcher |
10 | Jimmy Swad | Pitcher |
12 | Shane Connohan | Outfielder |
13 | Danny Ehrsam | Pitcher |
15 | Cody Miller | Catcher |
16 | Evan Flanagan | Pitcher |
17 | Drew Morrison | Pitcher |
18 | Nick Pedalino | Pitcher |
19 | Alex Stephens | Infielder |
20 | Zach Cowart | Pitcher |
21 | Niko Hulsizer | Outfielder |
24 | Christian Leckert | Pitcher |
25 | AJ Spencer | Pitcher |
27 | Chris Balogh | Infielder |
29 | Cade Sorrells | Infielder |
33 | Matthew Ponsiglione | Pitcher |
34 | Micah Kaczor | Pitcher |
35 | Jack Hennessy | Pitcher |
36 | Billy Lescher | Pitcher |
38 | Jeffrey Crisan | Catcher |
39 | Chesdin Harrington | Pitcher |
40 | Liam McArthur | Outfielder |
41 | Tyler Morder | Pitcher |
2015 Alexandria Aces
# | Player | Position |
---|---|---|
Chase Bushor | Infielder | |
1 | Jack Huggins | Infielder |
2 | Brett Netzer | Infielder |
3 | Tad Sobieszczanski | Outfielder |
4 | Nick Macey | Catcher |
5 | Ryan McMillen | Infielder |
7 | Danny Pardo | Outfielder |
8 | Jackson Owens | Infielder |
9 | Michael Kleinman | Catcher |
9 | Will Robertson | Outfielder |
10 | Beau Hall | Outfielder |
12 | Nick DiEva | Pitcher |
13 | Matthew Doughty | Pitcher |
14 | Mike Marcinko | Infielder |
15 | Griffin Harms | Pitcher |
16 | Michael Torres | Pitcher |
17 | Kyle Menchaca | Pitcher |
18 | Jacob Craver | Pitcher |
19 | Alex Stephens | Infielder |
20 | Trevor Eulenbach | Pitcher |
21 | Malcolm Nachmanoff | Infielder |
23 | Wade McNabb | Pitcher |
24 | Kevin Superko | Pitcher |
25 | Jake Wersinger | Pitcher |
26 | Brandon Justice | Pitcher |
30 | James Kennedy | Catcher |
34 | Jeremy Larkey | Pitcher |
35 | William Lescher | Pitcher |
36 | Joe Smidt | Pitcher |
38 | Gabriel Mosser | Pitcher |
39 | Anthony Pacheco | Outfielder |
2014 Alexandria Aces
# | Player | Position |
---|---|---|
1 | Ozzy Gonzalez | Catcher |
2 | Shane Lantigua | Pitcher |
3 | Levi Primasing | Pitcher |
5 | Tyler Brazelton | Outfielder |
7 | Zach Patterson | Outfielder |
8 | Josh Swirchak | Infielder |
9 | Ray Gambone | Pitcher |
9 | John Gora | Pitcher |
10 | Alec Humphreys | Infielder |
12 | J.D. Long | Infielder |
13 | Brad Elwood | Outfielder |
14 | Jake Kuzbel | Infielder |
15 | Porter Reinhart | Outfielder |
16 | Tyler Zamjahn | Pitcher |
17 | Austin Dykes | Pitcher |
18 | Ashford Fulmer | Outfielder |
19 | Hunter Williams | Infielder |
20 | Ryan Lukach | Outfielder |
21 | Alex Tucci | Pitcher |
23 | Tyler Tobin | Pitcher |
24 | Kyle Ward | Pitcher |
25 | Korey Anderson | Pitcher |
26 | Luke Gibbs | Infielder |
27 | Danny Bermudez | Catcher |
28 | Clark Pence | Infielder |
29 | Chase Bailey | Pitcher |
30 | Zac Wittmus | Pitcher |
31 | Andrew Witczak | Pitcher |
32 | Sean Thompson | Pitcher |
33 | Devin Gould | Pitcher |
34 | Thomas Bradey | Outfielder |
35 | Zackery Kessinger | Infielder |
36 | Patrick Raley | Catcher |
39 | Nate Williams | Pitcher |
2013 Alexandria Aces
# | Player | Position |
---|---|---|
Zach Bynum | Outfielder | |
Jordan Chudacoff | Pitcher | |
Reid Clary | Catcher | |
Phillip Flach | Pitcher | |
1 | David Schanz | Infielder |
2 | Ben Kennedy | Pitcher |
3 | Colton Konvicka | Outfielder |
4 | Dylan Swetman | Infielder |
7 | James Guiliano | Outfielder |
9 | Bobby Burns | Catcher |
10 | Blaine Bower | Outfielder |
12 | Colin Milon | Pitcher |
15 | Ryan Mincher | Infielder |
17 | Brett Kennedy | Pitcher |
19 | Shelby Dixon | Pitcher |
21 | Steve Basile | Pitcher |
22 | Dylan Riner | Outfielder |
23 | Tyler Brown | Pitcher |
24 | Ronnie Glenn | Pitcher |
25 | Brandon Burris | Infielder |
26 | Jarrett Shaffer | Pitcher |
28 | Christian Choman | Infielder |
29 | Brian ONeill | Pitcher |
30 | Mitchell Aker | Pitcher |
31 | Nicholas Collins | Catcher |
32 | Sam Few | Infielder |
33 | Nick Kranick | Infielder |
34 | Tyler Fries | Pitcher |
35 | Brett Carlson | Infielder |
36 | Blake Ream | Pitcher |
2012 Alexandria Aces
# | Player | Position |
---|---|---|
1 | Craig Sweeney | Outfielder |
2 | Nick Covello | Infielder |
4 | Rob McCabe | Outfielder |
5 | Andrew Koscelansky | Infielder |
7 | Kevin Francke | Infielder |
10 | Keith Picconi | Infielder |
12 | Colin Milon | Pitcher |
13 | Steven Schuler | Pitcher |
14 | Jamie Treml | Pitcher |
15 | Chris Sweeney | Outfielder |
17 | Ryan Hill | Pitcher |
18 | Keegan Dolan | Outfielder |
21 | Nick Octavi | Catcher |
22 | Adam Forrer | Infielder |
23 | Alex Buccilli | Outfielder |
24 | Ronnie Glenn | Pitcher |
25 | Matt Kilby | Pitcher |
27 | Greg Speiss | Pitcher |
28 | A.J. Rosenthal | Pitcher |
31 | Brian ONeill | Pitcher |
32 | Brian Leon | Pitcher |
33 | Jake Straub | Catcher |
34 | Jacob Stockton | Outfielder |
35 | Nicholas Marics | Pitcher |
46 | Chris McKenna | Pitcher |
48 | Anthony Papio | Outfielder |
2011 Alexandria Aces
# | Player | Position |
---|---|---|
Austin Richards | Catcher | |
2 | Jon Guida | Infielder |
4 | John Brucker | Infielder |
5 | Chris Bloch | Pitcher |
7 | Kevin Francke | Infielder |
7 | Jordan Hill | Infielder |
11 | Brandon Englehardt | Infielder |
11 | Zach Lopes | Infielder |
12 | Colin Milon | Pitcher |
13 | Steven Schuler | Pitcher |
14 | Michael Boyden | Pitcher |
15 | Chris Sweeney | Outfielder |
16 | Thomas Polus | Pitcher |
17 | Bobby Gooch | Pitcher |
19 | Ryan Buter | Infielder |
20 | Kyle Mullen | Pitcher |
21 | Jordan Oncay | Outfielder |
22 | Brendan Lozupone | Pitcher |
23 | Alex Buccilli | Outfielder |
24 | John Barrett | Outfielder |
25 | Matt Kilby | Pitcher |
25 | Mike Godwin | Catcher |
26 | Greg Olenski | Outfielder |
27 | Daniel Stinsman | Pitcher |
28 | David Drinks | Pitcher |
32 | Andrew McGee | Pitcher |
2010 Alexandria Aces
# | Player | Position |
---|---|---|
Karl Lamont | Pitcher | |
Alex Eliopoulus | Pitcher | |
Joey Migliaccio | Infielder | |
Jason Murray | Pitcher | |
Daniel Stinsman | Pitcher | |
Kyle Wigmore | Pitcher | |
Adam Zabel | Infielder | |
1 | David Wood | Outfielder |
3 | Luke Bainer | Outfielder |
6 | Zach Tessier | Catcher |
8 | Kevin Johnson | Catcher |
10 | Max Knowles | Pitcher |
11 | Chris McNulty | Pitcher |
12 | Jared Denham | Outfielder |
13 | Will Davis | Catcher |
14 | Eric Bainer | Catcher |
15 | Raj Dharmapal | Pitcher |
17 | Brian Derner | Pitcher |
18 | Jeff Hopkins | Pitcher |
19 | Drew Williams | Outfielder |
20 | Chris Murphy | Infielder |
22 | Tom Hester | Pitcher |
25 | Rand Ravnaas | Outfielder |
28 | Dillon Vitale | Pitcher |
29 | Bobby Kirby | Pitcher |
30 | Kyle Zimmer | Pitcher |
31 | Nick Kendrick | Pitcher |
32 | Mike Gragilla | Infielder |
34 | Nick Allen | Infielder |
35 | Spencer Branigan | Infielder |